| Beschreibung | Art. Nr. |
| * Saubutten original | NAFE082 |
| * Schweinedarm 32/34 chin. Streifentubes | NASC632 |
| *Krausenabschnitte 60/64 20cm abg.mit Schlaufe | NAFE418 |
| *Saitling 16/18 IA Streifen- Tubes 20 Hank/E 2 | NASA650 |
| *Saitling 20/22 Streifen Tube 5 Hank/ Netz 250 Hank/Faß | NASA605 |
| *Schweinedarm 24/26 Chi. nachs. 10 Hank/Satte Hart Tubs | NASC730 |
| *Schweinedarm 30/32 Chi. Nachs. Hart-Tubes 10Hk/Sa.10cm überl. | NASC701 |
| *Schweinedarm 30/32 Chin. 25m trocken gesalzen Pr.3 | NASC004 |
| Fettenden 0,9-1,1kg Füllgew. ca. 50 cm | NAFE003 |
| Fettenden 1,3-1,5 kg Füllgew. ca. 50 cm | NAFE039 |
| Fettenden 1,1-1,3kg Füllge. wicht ca.50cm 10 Stück/Bund | NAFE006 |
| Fettenden 1500-1800g FG 60cm abgeb. mit Schlaufe weiß | NAFE038 |
| Fettenden 45 cm rot/weiß abgeb.m.Schlaufe | NAFE041 |
| Fettenden Sau abgebunden ca. 60cm | NAFE042 |
| Fettenden Stumpen ohne Abbindung 10 St/Bund | NAFE111 |
| Fettenden volle Länge o.Abbin- dung 125 cm+ (25 St./Netz) | NAFE005 |
| Fettendenstumpen abgebunden weit | NAFE002 |
| Fettendenstumpen m. Abb. ca.1Kg Füllgewicht 10 St/Bund | NAFE001 |
| Kranzdarm 40/43 AB 17 m ca. 250 Bund/Faß | NAKR040 |
| Kranzdarm 40/43 IA 18m ca. 200 Bund/Faß | NAKR019 |
| Kranzdarm 43/46 AB 17 m ca. 250 Bund/Faß | NAKR041 |
| Kranzdarm 46+ AB 16-17m ca 250 Bund/Faß | NAKR042 |
| Kranzdarm 32/35 IA 18m ca 250 Bund/Faß | NAKR001 |
| Kranzdarm 37/40 IA 18m ca.250 Bund/Faß | NAKR002 |
| Kranzdarm 37/40 IA 18m SA KK 400 Bund/Faß | NAKR502 |
| Kranzdarm 40/43 5x18m/Netz 85 Netze/Faß SA | NAKR203 |
| Kranzdarm 40/43 AB 30m | NAKR045 |
| Kranzdarm 40/43 IA 18m 250 Bund/Faß Argent. | NAKR303 |
| Kranzdarm 40/43 IA 18m ca.280 Bund/Faß | NAKR003 |
| Kranzdarm 40/43 IA 18m SA KK 420 Bund/Faß | NAKR503 |
| Kranzdarm 40/43 IA 50m ff. 100 Netze/Faß | NAKR017 |
| Kranzdarm 40/43 IA 50m SA KK 150 Netze/Faß | NAKR517 |
| Kranzdarm 43/46 AB 18m SA argent. 260 Bu/Faß | NAKR441 |
| Kranzdarm 43/46 IA 18m ca.280 Bund/Faß grün abgeb. | NAKR004 |
| Kranzdarm 43/46 IA 18m SA KK 400 Bu/Faß | NAKR504 |
| Kranzdarm 43/46 IA 50m ff. ca 100 Netze/Faß | NAKR015 |
| Kranzdarm 43/46 IA 50m SA KK 150 Netze/faß | NAKR515 |
| Kranzdarm 46+ IA 18m 230 Bund/Faß | NAKR005 |
| Kranzdärme 38/40 IA 30m ca. 250 Bund/Faß Lopesko | NAKR029 |
| Krausen original 9/10m 40-50 Bund/Faß | NAFE010 |
| Krausenabschnitte 48/52 abgeb. m. Schlau. 100Stück/Netz | NAFE015 |
| Krausenabschnitte 52/56 abgeb. m. Schlaufe 100 St./Netz | NAFE014 |
| Krausenabschnitte 56/60 100 St./ Netz ohne Schlaufe | NAFE116 |
| Krausenabschnitte 56/60 abgeb.mit Schlaufe 100St/Netz | NAFE016 |
| Krausenabschnitte 60/64 abgeb.m.Schlaufe 100Stück/Netz | NAFE018 |
| Krausenabschnitte 64/68 23 cm abgebunden | NAFE320 |
| Krausenabschnitte 64/68 abgeb.m.Schlaufe 100 St/Netz | NAFE020 |
| Krausenabschnitte 68/72 abgeb.m.Schlaufe 100 St/Netz | NAFE022 |
| Krausenabschnitte 72/76 abgeb.m.Schlaufe 100 St/Netz | NAFE017 |
| Mitteldarm 50/55 IA 9m/Bund 300 Bund/Faß | NAMD002 |
| Mitteldarm 55/60 IA 9m/Bund 300 Bund/Faß | NAMD003 |
| Mitteldarm 60/65 1A 9m/Bund 250 Bu/Faß | NAMD006 |
| Mitteldarmabschitte 30 cm 50/55 100 St./Netz | NAMD010 |
| Mitteldarmabschnitte 30 cm 55/60 100 St/Netz | NAMD012 |
| Nachenden Schwein ca.30cm abg. 100 Stück/Netz | NAFE004 |
| Rinderbutte orig. volle Länge 5 Stück/Bund | NAMD008 |
| Rinderkappen 110/120 5 St./Bund | NAMD011 |
| Rinderkappen 120/140 5 St/Bund | NAMD007 |
| Rinderkappen 90/110 5 St Bund | NAMD009 |
| Saitling 14/16 IA füllfertig 10 Hank/Eimer | NASA148 |
| Saitling 14/16 IA trocken gesalzen | NASA048 |
| Saitling 16/18 A füllfertig im Faß | NASA550 |
| Saitling 16/18 AB trocken gesalzen | NASA020 |
| Saitling 16/18 Hardtube 20 Hank / Satte | NASA706 |
| Saitling 16/18 IA füllfertig 1 Hank/Dose | NASA250 |
| Saitling 16/18 IA füllfertig 10 Hank/Eimer | NASA150 |
| Saitling 16/18 IA Hart Tubes überlappt 20 Hank/E2 | NASA750 |
| Saitling 16/18 IA trocken gesalzen | NASA050 |
| Saitling 16/18 trocken gesalzen | NASA006 |
| Saitling 18/ 20 IA Hart Tubes überlappt 30 Hank/E2 | NASA752 |
| Saitling 18/20 | NASA003 |
| Saitling 18/20 AB füllfertig 1 Hank/Dose | NASA222 |
| Saitling 18/20 AB füllfertig 10Hank/Eimer | NASA122 |
| Saitling 18/20 AB Hart-Tubes überlappt 20 Hank/E2 | NASA722 |
| Saitling 18/20 AB trocken gesalzen | NASA022 |
| Saitling 18/20 Hart Tubes überlappt 500 mm 20Hank/E2 | NASA703 |
| Saitling 18/20 IA füllfertig 1 Hank/Dose | NASA252 |
| Saitling 18/20 IA füllfertig 10 Hank/Eimer | NASA152 |
| Saitling 18/20 IA trocken/gesalzen | NASA052 |
| Saitling 18/20 spezial trocken gesalzen 500 Hank/ Faß | NASA017 |
| Saitling 19/20 A Hart Tubes überlappt 20 Hank/Satte | NASA712 |
| Saitling 19/20 AB Hard Tube | NASA702 |
| Saitling 19/20 AB trocken gesalzen | NASA002 |
| Saitling 19/20 füllfertig im Faß | NASA308 |
| Saitling 19/20 IA trocken gesalzen | NASA008 |
| Saitling 19/20 Streifentubes 20 Hank/Satte | NASA612 |
| Saitling 19/21 AB trocken gesalzen | NASA025 |
| Saitling 19/21 füllfertig 50Hank/Beutel in E2 | NASA553 |
| Saitling 19/21 Hart-Tubes überlappt 20 Hank/Satte | NASA704 |
| Saitling 19/21 IA Auslese trocken ges. 11 Enden Prod.3 | NASA060 |
| Saitling 19/21 IA füllfertig 1 Hank/Dose | NASA253 |
| Saitling 19/21 IA füllfertig 10 Hank/Eimer | NASA153 |
| Saitling 19/21 IA Hart-Tubes überlappt 20 Hank/Satte | NASA753 |
| Saitling 19/21 IA trocken/gesalzen | NASA053 |
| Saitling 19/21 Streifentube zwei Züge/Tube m. Sep. | NASA653 |
| Saitling 20/22 AB füllfertig 1 Hank/Dose | NASA226 |
| Saitling 20/22 AB füllfertig 10 Hank/Eimer | NASA126 |
| Saitling 20/22 AB Hart-Tubes überlappt | NASA726 |
| Saitling 20/22 AB trocken gesalzen | NASA026 |
| Saitling 20/22 B trocken gesalzen | NASA069 |
| Saitling 20/22 Hart-Tubes überlappt 20Hks/Satte | NASA701 |
| Saitling 20/22 IA füllfertig im Btl. | NASA542 |
| Saitling 20/22 IA füllfertig 1 Hank/Dose | NASA254 |
| Saitling 20/22 IA füllfertig 10 Hank/Eimer | NASA142 |
| Saitling 20/22 IA füllfertig 10 Hank/Eimer | NASA154 |
| Saitling 20/22 IA füllfertig im Beutel | NASA554 |
| Saitling 20/22 IA Hart-Tubes überlappt 20 Hank/E2 | NASA754 |
| Saitling 20/22 IA Soft-Tubes | NASA454 |
| Saitling 20/22 IA trocken/gesalzen | NASA054 |
| Saitling 20/22 spezial füllfertig | NASA318 |
| Saitling 20/22 tr. ges. Prod.99 | NASA001 |
| Saitling 21/23 füllfertig 1 Hank/Beutel | NASA514 |
| Saitling 21/23 Hart-Tubes überlappt 20 Hank/E2 | NASA714 |
| Saitling 22/24 A Hart Tubes | NASA716 |
| Saitling 22/24 AB füllfertig 1 Hank/Dose | NASA238 |
| Saitling 22/24 AB füllfertig 10 Hank/Eimer | NASA138 |
| Saitling 22/24 AB Hart-Tubes überlappt 20 Hank/E2 | NASA738 |
| Saitling 22/24 AB trocken gesalzen | NASA038 |
| Saitling 22/24 B trocken gesalzen | NASA071 |
| Saitling 22/24 IA füllfertig | NASA355 |
| Saitling 22/24 IA füllfertig 1 Hank/Dose | NASA255 |
| Saitling 22/24 IA füllfertig 10 Hank/Eimer | NASA155 |
| Saitling 22/24 IA Hart-Tubes überlappt 20 Hank/E2 | NASA755 |
| Saitling 22/24 IA Soft-Tubes | NASA455 |
| Saitling 22/24 IA trocken/gesalzen | NASA055 |
| Saitling 22/24 spezial füllfertig | NASA319 |
| Saitling 23/25 füllfertig 1 Hank/Beutel Prod.99 | NASA517 |
| Saitling 23/25 füllfertig im Faß 500 Hank/Faß Prod.99 | NASA317 |
| Saitling 24/25 A Harttube überlappt 20 Hank/Satte | NASA707 |
| Saitling 24/25 IA Hart Tubes Überlappt 20 Hank/E2 | NASA759 |
| Saitling 24/26 AB füllfertig 1 Hank/Dose | NASA234 |
| Saitling 24/26 AB füllfertig 10 Hank/ Eimer | NASA134 |
| Saitling 24/26 AB trocken gesalzen | NASA034 |
| Saitling 24/26 B trocken gesalzen | NASA073 |
| Saitling 24/26 IA füllfertig 1 Hank/Dose | NASA256 |
| Saitling 24/26 IA füllfertig 10 Hank/Eimer | NASA156 |
| Saitling 24/26 IA füllfertig im Faß 500 Hank/Faß | NASA356 |
| Saitling 24/26 IA Streifen Tubes | NASA656 |
| Saitling 24/26 IA trocken/gesalzen | NASA056 |
| Saitling 24/26 Streifentube überlappt | NASA458 |
| Saitling 24/26 Streifentubes 2 Züge /Tube | NASA457 |
| Saitling 26/28 AB füllfertig 1 Hank/Beutel | NASA535 |
| Saitling 26/28 AB füllfertig 1 Hank/Dose | NASA235 |
| Saitling 26/28 AB füllfertig 10 Hank/Eimer | NASA135 |
| Saitling 26/28 AB trocken gesalzen | NASA035 |
| Saitling 26/28 IA füllfertig 1 Hank/Dose | NASA257 |
| Saitling 26/28 IA füllfertig 10 Hank/Eimer | NASA157 |
| Saitling 26/28 IA Hart-Tubes überlappt 20 Hank/E2 | NASA757 |
| Saitling 26/28 IA trocken gesalzen Pr.2 | NASA057 |
| Saitling 26/28 spezial füllfertig | NASA335 |
| Saitling 28/30 AB trocken gesalzen | NASA028 |
| Saitling 28/30 IA trocken gesalzen | NASA058 |
| Saitling geklebt Kal. 70/23 Blasenform Kal. | NASA900 |
| Saitling Kal.20/22 IA füllfertig | NASA354 |
| Saitlinge 28/30 IA Hart-Tubes überlappt 20 Hank/E2 | NASA758 |
| Sauflauen 9-10m ca.90 Bund/Faß | NAFE060 |
| Saumägen ohne Abbindung 150St/Faß | NAFE030 |
| Schweineblase 15/20 getrock. 10 ST/Bund | NAFE025 |
| Schweineblasen frisch, ges. entfettet 50 St/Netz | NAFE070 |
| Schweineblasen 20/25 getr. 10 Stück/Bund | NAFE012 |
| Schweineblasen 25/30 getrock. 10 Stück/Bund | NAFE023 |
| Schweineblasen 30/35 getrocknet 10 Stück/Bund | NAFE013 |
| Schweinebutte klein | NAFE080 |
| Schweinebutte orgi. 10 St/Bund ca.500 St/Faß | NAFE081 |
| Schweinedarm 24/26 Chi. nachs. trocken ges.ca.150 Hank/Faß P3 | NASC030 |
| Schweinedarm 24/26 füllfertig Chi.nachs.1 Hank/Dose | NASC230 |
| Schweinedarm 24/26 füllfertig Chi.nachs.10 Hank/Eimer | NASC130 |
| Schweinedarm 26/28 AA Streifen-Tubes | NASC412 |
| Schweinedarm 26/28 Chi. nachs. tro.gesalz.ca.150 Hank/Faß P.3 | NASC025 |
| Schweinedarm 26/28 Chinesen tro.gesalz.150 Hank/Faß Prod.3 | NASC024 |
| Schweinedarm 26/28 deutsch trocken gesalzen 150 Hank/Faß | NASC026 |
| Schweinedarm 26/28 füllf. P.4 deutsch 80m/Hank 10 Hank/Eimer | NASC200 |
| Schweinedarm 26/28 füllfertig ca.150 Hank/Faß | NASC325 |
| Schweinedarm 26/28 füllfertig Chin.nachs.10 Hank/Eimer P.3 | NASC125 |
| Schweinedarm 26/28 füllfertig Chines nachs.1 Hank/Dose P.3 | NASC225 |
| Schweinedarm 26/28 füllfertig Chinesen 1 Hank/Dose P.3 | NASC224 |
| Schweinedarm 26/28 füllfertig Chinesen 10 Hank/Eimer P.3 | NASC124 |
| Schweinedarm 26/28 füllfertig deutsch 1 Hank/Dose P.4 | NASC226 |
| Schweinedarm 26/28 füllfertig deutsch 10 Hank/Eimer P.4 | NASC126 |
| Schweinedarm 28/30 Chi. nachs. tro.gesa.lose 150 Hk/Faß | NASC007 |
| Schweinedarm 28/30 chin. nachs. Hart Tubes auf 350 mm Röhrchen | NASC710 |
| Schweinedarm 28/30 Chinesen tro. gesalzen. 150 Hank/Faß P.3 | NASC017 |
| Schweinedarm 28/30 deutsch füllfertig 1 Hank/Beutel | NASC508 |
| Schweinedarm 28/30 deutsch tro.gesalzen ca. 150 Hank/Faß | NASC008 |
| Schweinedarm 28/30 deutsch trocken gesalzen G. W. | NASC009 |
| Schweinedarm 28/30 füllfertig 10 Hank/Eimer | NASC123 |
| Schweinedarm 28/30 füllfertig Chi. nachs. 1 Hank/Dose P.3 | NASC207 |
| Schweinedarm 28/30 füllfertig Chi.nachs.lose 10 Hank/Eimer 3 | NASC107 |
| Schweinedarm 28/30 füllfertig China 1 Hank/Dose | NASC217 |
| Schweinedarm 28/30 füllfertig China 10 Hank/Eimer | NASC117 |
| Schweinedarm 28/30 füllfertig deutsch 1 Hank/Dose | NASC208 |
| Schweinedarm 28/30 füllfertig deutsch 10 Hank/Eimer | NASC108 |
| Schweinedarm 28/30 füllfertig i. Faß chin. 150 Hks/Faß | NASC317 |
| Schweinedarm 28/30 füllfertig i. Faß chin. nachs. 150 Hks/Fa | NASC307 |
| Schweinedarm 28/30 füllfertig i. Faß deutsch ca.150 Hks/Faß | NASC308 |
| Schweinedarm 28/30 Hart Tubes 10 Hk./Kiste | NASC723 |
| Schweinedarm 28/30 Hart-Tubes überlappt 10 Hank/E2 | NASC7231 |
| Schweinedarm 28/32 Hart-Tubes 10 Hank in E2 | NASC750 |
| Schweinedarm 28/32 trocken ges. 150 Hank/ Faß | NASC050 |
| Schweinedarm 29/31füllfertig 10 Hank / Eimer | NASC151 |
| Schweinedarm 30/32 10 m tro. ges. | NASC006 |
| Schweinedarm 30/32 Chi. Nachs. tro.gesalz.150 Hank/Faß Pr.3 | NASC001 |
| Schweinedarm 30/32 Chinesen tro.gesalz.150 Hank/Faß Pr.3 | NASC002 |
| Schweinedarm 30/32 deuts. tro.gesalz.150 Hank/Faß | NASC003 |
| Schweinedarm 30/32 füllfertig China 1 Hank/Dose | NASC202 |
| Schweinedarm 30/32 füllfertig China 100 Hank/Fass | NASC102 |
| Schweinedarm 30/32 füllfertig Cin. nachs. 1 Hank/Dose | NASC201 |
| Schweinedarm 30/32 füllfertig Cin. nachs. 10 Hank/Eimer | NASC101 |
| Schweinedarm 30/32 füllfertig deutsch 1 Hank/Dose | NASC203 |
| Schweinedarm 30/32 füllfertig deutsch 10 Hank/Eimer | NASC103 |
| Schweinedarm 30/32 Hart Tubes 10 Hank/Satte | NASC703 |
| Schweinedarm 30/32 Soft-Tubes Chin. Standard | NASC402 |
| Schweinedarm 31/33 Hart Tubes Chin. nachsortiert | NASC733 |
| Schweinedarm 31/33 Str.Tube Chin.Nachsortiert 100 Hank/Faß | NASC633 |
| Schweinedarm 32/34 Chin. tro.gesal. | NASC032 |
| Schweinedarm 32/34 China Hart-Tubes 10 Hank/E2 | NASC732 |
| Schweinedarm 32/34 deutsch tro. ges. 150 Hank/Faß | NASC031 |
| Schweinedarm 34/36 China Standard 150 HK/Fass | NASC036 |
| Schweinedarm 34/36 Deutsch trocken ges 150 Hank/Faß | NASC034 |
| Schweinedarm 34/36 Hart-Tubes deutsch 10 Hank/E2 | NASC734 |
| Schweinedarm 36/39 deutsch trocken gesalzen 20Meter /Bund | NASC010 |
| Schweinedarm 36/39 trocken ges. | NASC035 |
| Schweinedarm 38/40 tr. ges. 150 Hank/Fass | NASC038 |
| Schweinedarm 40/43 deutsch tro. ges. 150 Bund/Faß | NASC041 |
| Schweinedarm 40/43 füllfertig deutsch 1 Hank/Dose | NASC241 |
| Schweinedarm 40/43 füllfertig deutsch 10 Hank/Eimer | NASC141 |
| Schweinedarm 42/45 deutsch tro.ges.2 Hank/Netz 100 Bu/Fa | NASC040 |
| Schweinedarm 42/45 füllfertig deutsch 1 Hank/Dose | NASC240 |
| Schweinedarm 42/45 füllfertig deutsch 10 Hank/Eimer | NASC140 |
| Schweinedarm 44+ füllfertig deutsch 1 Hank/Dose P.4 | NASC242 |
| Schweinedarm 44+ füllfertig deutsch 10 hank/Eimer P.4 | NASC142 |
| Schweinedarm geklebt DTAC Kal. 55/40 | NASC901 |
| Schweinedarm geklebt DTHC 43/40 | NASC903 |
| Schweinedarm geklebt DTHC 60/30 | NASC902 |
| Schweinedarm Kal.27/29 füllfertig | NASC352 |
| Schweinedarm Kal.32/34 20 Meter Bund | NASC033 |
| Schweinedarm Kal.32/34 füllfertig | NASC332 |
| Schweinedarm Streifen Tube 34/36 orig. chin. Kaliber | NASC662 |
| Schweinedärme 45+ deutsch tro. gesalzen 150 Hank/Faß | NASC043 |
| Schweineflauen 9-10m ca.100 Bund/Faß | NAFE050 |
| Schweinekrause mittelw.9/10m ca.40 Bund/Faß | NAFE024 |
| Schweinekrause weit 9-10m /Bund ca.45 Bund/Faß | NAFE007 |
| Schweinekrausenabschnitte Kal. 68/72 ( 23cm abgebunden ) | NAFE322 |
| Schweinemagen abgebunden mittelgroß | NAFE008 |
| Schweinemagen groß ca.350 St/Faß ohne Abbindung | NAFE027 |
| Schweinemagen mittelgroß ohne Abbindung | NAFE009 |
| Schweinemagen original abgebunden, frisch | NAFE028 |
* = nicht ständig am Lager.