| Folie | Menge |
Art. Nr. |
| *Abdeckfolie 120x160 cm perfo. 250 Blatt/Rolle 20 my | 10 kg |
KPND060 |
| *PE-Frischhaltefolie 35x1500m 10mµ ( Dehnfolie ) | 8,26 kg |
KPFO007 |
| Dehnfolie 40x1000 m 13 my ZSC | 4 kg |
KPFO012 |
| Dehnfolie 45x1250m 13 my ZSC | 5 kg |
KPFO013 |
| Flachfolienzuschnitte 760x450x 0,03 mm 2000 St/Kt genadelt | 8,74 kg |
KPFO008 |
| Fleisch Frischhaltefolie 45er 300 m/Rolle lila | 1,52 kg |
KPFO006 |
| Fleisch Frischhaltefolie 60er 300m/Rolle lila | 2,2 kg |
KPFO005 |
| Frischhaltefolie 30-300m gelb 300m/Rolle 3St/Kt | 1,84 kg |
KPFO002 |
| Frischhaltefolie 45cm weiß 300 m/Rolle 4 St/Kt 70 Kt/Pal | 1,12 kg |
KPFO003 |
| Frischhaltefolie 60cm/300m/Ro 4 St/Kt | 1,58 kg |
KPFO004 |
| Handstretchfolie 17my 45x300m 6 St/Kt 33 Kt/Pal EXTRA"" | 2,34 kg |
KPFO023 |
| Handstretchfolie 17my 50x300m 6 Ro/Kt 33 Kt/Pal EXTRA"" | 2,46 kg |
KPFO022 |
| Handstretchfolie 20 my 50x300m 6 St/Kt 33 Kt/Pal SUPER"" | 2,62 kg |
KPFO024 |
| HDPE Zuschnitte 42x130+3cm geb geblockt 20 my 1200 St/Kt | 10 Kg |
KPFO080 |
| HDPE Zuschnitte 42x60+3cm geb. geblockt 20 my 1200 St/Kt | 5 Kg |
KPFO081 |
| HDPE Zuschnitte 50x60+3cm geb. geblockt 20 my 1200 St/Kt | 5 Kg |
KPFO082 |
| HDPE-Zuschnitte 1/16 geblockt 10000 Btl/Karton 18x24cm | 370 g |
KPFO019 |
| HDPE-Zuschnitte 1/4 geblockt 2000BL/Karton 40x50 cm | 1,21 kg |
KPFO018 |
| HDPE-Zuschnitte 1/8 geblockt 4000 BL/Kt 25x36 cm 90 Kt/Pal | 500 g |
KPFO020 |
| HDPE-Zuschnitte 48x69+3 cm geblockt 2500 Btl/Kt 8 my | 3 kg |
KPFO060 |
| Klebeband braun 50mmx66m/Rolle 6St/Pack 6Pack/Karton PP840"" | 0,15 Kg |
KPSO016 |
| Klebeband braun 50mmx66m/Rolle 6St/Pack 6Pack/Karton PP850"" | 150 g |
KPSO018 |
| Klebeband transp. 50mm x 66m Rolle 6 x 6 St/Kt PP-801 | 180 g |
KPSO020 |
| Klebebandrolle für Beutel- schließer T5 9mm x 66m | 40 g |
KPSO047 |
| PE Universal-Käsefolie 30 er 30x300mtr weiß 420 Ro/Pal | 790 g |
KPFO048 |
| PE-Zuschnitte transp.85x60 cm 30 my 1000 St/Kt | 17,94 kg |
KPFO011 |
| PE-Zuschnitte transp.96x72 cm 1000 St/Kt | 13,3 kg |
KPFO010 |
| PP-Zuschnitte 1/16 geblockt 180x210+30,10000Bl/Karton | 580 g |
KPFO017 |
| PP-Zuschnitte 1/16 lose 18x24 4000 Btl/Kt.5 Kt/Umkt 54 Kt/Pal | 520 g |
KPFO055 |
| PP-Zuschnitte 1/32 Bögen lose 12x18cm glasklar 8000 St/Ka. | 210 g |
KPFO049 |
| PP-Zuschnitte 1/4 Bögen 36x48 2000 Btl/Kt 5 Kt/Umkarton | 1,98 kg |
KPFO051 |
| PP-Zuschnitte 1/64 9x12cm 16000 Btl/Kt 5 Kt/Palette | 130 g |
KPFO056 |
| PP-Zuschnitte 1/8 Bögen 24x36 2000Bl/Kt,5 Kt/Umkt,44 Umkt/Pa | 910 g |
KPFO050 |
| PP-Zuschnitte 1/8 geblockt 240x330+30,5000Bl/Karton | 1,08 kg |
KPFO016 |
| Schmuckfolie 75x200m 20my | 4,1 kg |
KPFO061 |
| Siegelfolie für BP 40/E 150mm 500m/Rolle | 2,74 kg |
KPFO071 |
| Papier | Menge |
Art. Nr. |
| *Döner Tüten 16x18cm 4000St/Kt | 4 kg |
PVSO032 |
| *Dönertüten 4000 St/Kt 400000 St/Pal. | 3 kg |
PVPB031 |
| *Hamburger Tüten 2000 St/Pack | 2 kg |
PVPB030 |
| *Peach-Streat Papier 35x57 1/4 orange ca.1000 Btl/Pa 10,5 Kg/P | 1 Kg |
PVVP093 |
| *Pommestüten | 1 kg |
PVSO033 |
| *Spitztüten braun m.Obstdruck 38 cm 1000 St/Pack | 3 kg |
PVPB052 |
| Allfolin-Cell 1/4 Fresh-Line 2000 1000St/Kt. | 6,45 kg |
KPVP006 |
| Allfolin-Cell 1/8 Fresh-Line 2000/ 1000St/Kt | 3,19 kg |
KPVP004 |
| Bäckerfaltenbeutel 11x4x33 cm m. Sichtfenster genadelt | 4,82 kg |
PVPB314 |
| Bäckerfaltenbeutel 15x22cm 1/2 Kg 2Br. | 2 kg |
PVPB001 |
| Bäckerfaltenbeutel 16x12x30 cm m. sichtfenster genadelt | 7,44 kg |
PVPB312 |
| Bäckerfaltenbeutel 16x8x33 cm m. sichtfenster genadelt | 6,68 kg |
PVPB313 |
| Bäckerfaltenbeutel 20x8,5x54cm m. sichtfenster genadelt | 12,82 kg |
PVPB315 |
| Bäckerfaltenbeutel 28x8,5x45cm Neutraldruck 24x500 St/Pack | 7,29 kg |
PVPB040 |
| Backtrennpapier 40x60 cm 500 Btl/Kt wiederverwendbar | 5,12 kg |
PVVP082 |
| Baguettefaltenbeutel 12x5x58cm 500 St/Pack | 1,98 kg |
PVPB043 |
| Einschlagpapier Rolle 50cm weiß ca.10Kg/Rolle | 1 kg |
PVVP017 |
| Einschlagpapier weiß 1/2 50x75 12,5 Kg/Karton 42 Kt/Pal | 12,5 kg |
PVVP021 |
| Einschlagpapier weiß 1/4 12,5 Kg/Kt 37x50 40 Kt/Pal | 12,5 kg |
PVVP004 |
| Frischpack 1/2 m. Folie schwere Qualität 12,5 Kg/Kt m. Druck | 12,5 kg |
PVVP008 |
| Frischpack 1/4 m. folie schwere Qualität 12,5 Kg/Kt m. druck | 12,5 kg |
PVVP007 |
| Frischpack 1/8 m. folie schwere Qualität 12,5 Kg/Kt m. druck | 12,5 kg |
PVVP006 |
| Gebäckkapseln weiß 45x27mm hoch 10 X1000 St/Umkt | 430 g |
PVEW037 |
| Hähnchenbeutel 1/1 1000 St/KT | 15,72 kg |
PVEW008 |
| Hähnchenbeutel 1/2 1000St/Kt | 12 kg |
PVEW009 |
| Karton für Weck Glas 3/4L | 25,6 kg |
PVEW064 |
| Kopierpapier 80g Din A4 500 St/Pack 5 Pack/Kt | 2,47 kg |
PVVP041 |
| Kreuzbodensack 60x112x18cm weiß 2x70g/m² o.Druck | 260 g |
PVPB251 |
| Kreuzbodensäcke (Papier) 50x80x18 cm weiß | 170 g |
PVPB200 |
| Metzgerfaltenbeutel Gr 1 braun 12x5x23 cm 1000 St/Pack | 3,3 kg |
PVPB010 |
| Metzgerfaltenbeutel Gr 3 braun 16+6x28 cm 60x1000 St/Pal. | 5,17 kg |
PVPB011 |
| Metzgerfaltenbeutel Gr 5 braun 20+7x32 cm 1000 St/Pack | 7,68 kg |
PVPB012 |
| Metzgerfaltenbeutel Gr.1 weiß 12+5x23 cm 1000 St/Pack | 3,3 kg |
PVPB020 |
| Metzgerfaltenbeutel Gr.3 weiß 16+6x28 cm | 5,6 kg |
PVPB310 |
| Metzgerfaltenbeutel Gr.3 weiß 16+6x28 cm 1000 St/Pack | 5,17 kg |
PVPB021 |
| Metzgerfaltenbeutel Gr.5 weiß 20+7x32 cm | 7,92 kg |
PVPB311 |
| Metzgerfaltenbeutel Gr.5 weiß 20x7x32 cm 1000 St/Pack | 7,68 kg |
PVPB022 |
| Pergamentpapier 1/16 Bögen 12,5Kg/Kt. | 12,5 kg |
PVVP026 |
| Pergamentpapier 1/2 12,5kg/Kt | 12,5 kg |
PVVP040 |
| Pergamentpapier 1/4 Bögen 12,5Kg/Kt. | 12,5 kg |
PVVP028 |
| Pergamentpapier 1/8 Bögen 12,5Kg/Kt | 12,5 kg |
PVVP027 |
| Rosa engger.Zell.40/45g 1/4 Bo Einschlagpapier 12,5 kg/Kt | 12,5 kg |
PVVP020 |
| Sahneabdeckpapier 12x18 40x1000 Blatt/UKt 1/32 30gr | 670 g |
PVVP090 |
| Superfrisch 1/2 T 35 12,5Kg/Kt Guten Appetit"(50x75) 58 Kt/P" | 12,5 kg |
PVVP081 |
| Superfrisch 1/4 T35 12,5 Kg/Kt Guten Appetit"(38x50) 58 Kt/P" | 12,5 kg |
PVVP080 |
| Superfrisch 1/8 T35 12,5 Kg/Kt Guten Appetit" 58 Kt/Pal" | 12,5 kg |
PVVP079 |
| Tortentragetaschen 32x22x26cm Bäckerneutraldr.12x 250 St/Pal | 5,68 kg |
PVPB050 |
| Wachspapier 1/16 12,5kg/Kt. 19x25 54 Kt/Palette | 12,5 kg |
PVVP034 |
| Wachspapier1/4 12,5Kg/Kt 38x50 54 Kt/Palette | 12,5 kg |
PVVP032 |
| Wachspapier1/8 12,5Kg/Kt 25x38 54 Kt/Palette | 12,5 kg |
PVVP033 |
| Beutel | Menge | Art. Nr. |
| *Schlauchbeutel 75 x 450 mm lose 1000 St. / Kt. | 530g | KPVA602 |
| *PP-Brötchenbeutel genadelt 24x35+4 cm 2000 St/Kt | 3 kg | KPND033 |
| *PP-Brötchenbeutel genadelt 25x50+4 cm 500 St/Kt | 2 kg | KPND034 |
| *PP-Brötchenbeutel genadelt geblockt 15x25 cm 25 my 1000St | 2,31 kg | KPND002 |
| *Schlauchbeutel 100x270 mm 10x100 St/Kt | 430 g | KPVA601 |
| *Schrumpfhaube 128x115x220cm 100 my ca.500 St./Palette | 2 kg | KPSC052 |
| *Schrumpfhauben 125x85x220 cm 150 my ca. 380 St/Palette | 1 kg | KPSC050 |
| *Thermo-Papiertragetasche 32x16x45 100 St/Kt | 1 kg | KPTR341 |
| *Vakuumbeutel 250x800mm SR 5 x 100 St/Kt | 4,5 Kg | KPVA093 |
| *Vakuumbeutel blau/weiß 100 x 180 1.000 St./Karton | 450 g | KPVA307 |
| *Vakuumbeutel blau/weiß 130x200 1000 Stück/Karton | 450 g | KPVA306 |
| *Vakuumbeutel blau/weiß kariert 110x350 mm 5x200 St/Kt | 560 g | KPVA303 |
| *Vakuumbeutel blau/weiß kariert 130x260 10x100 St/Kt | 1 kg | KPVA304 |
| *Vakuumbeutel blau/weiß kariert 200x290mm 5x200 St/Kt | 1 kg | KPVA302 |
| *Vakuumbeutel grün/weiß 130x200 1000 Stück/Karton | 450 g | KPVA305 |
| Abdeckhaube transparent 40 my 120+100x230 cm 100 St/Rolle | 10 kg | KPND052 |
| Abdeckhaube transparent 80x80x60 cm 300 St/Kt | 14 kg | KPND051 |
| E2 Kistenbeutel 650x450x650 mm 500 St/Kt HDPE | 13,68 kg | KPND017 |
| Flachbeutel blau 30x50 cm 25 my 1000 St/Kt | XXX | KPND070 |
| Flachbeutel rot 30x50cm 25 my 1000 St/Kt | 2 kg | KPND071 |
| Flachbeutel transp. 25x40 cm 25 my 1000 St/Kt | 5 kg | KPND072 |
| Gefrierbeutel 30x50 T50 geb. 50 St/Pack 50 Pack/Kt | 5 kg | KPFS005 |
| Grifflochtraget.weiß 60x55cm 250St/Kt | 23,04 kg | KPTR023 |
| Grifflochtragetasche weiß o. D. 45x55+5cm 250St/Karton T60 | 4,4 kg | KPTR022 |
| HDPE-Faltenbeutel 16+6x28 geblockt 2000 St/Kt | 1,43 kg | KPND003 |
| HDPE-Faltenbeutel 20+8x32 geb. 2500 ST/Kt | 1,51 kg | KPND012 |
| HDPE-Flachbeutel 30x50 cm lose 2500 St/Kt T 20 | 5,56 kg | KPND005 |
| HDPE-Flachbeutel 40x60cm 500 St/Kt lose T 20 | 9,12 kg | KPND006 |
| HDPE-Flachbeutel 50x80 cm lose 30 my 500 St/Kt | 18,6 kg | KPND009 |
| HDPE-Hemdchentr..Fle.u.Wu. 46x25+12,2000St/Kt 70 Kt/Pal | 7,84 kg | KPTR010 |
| HDPE-Hemdchentraget.oh .Druck 25+12x45 /2000 St/kt 90 Kt/Pal | 1,68 kg | KPTR008 |
| HDPE-Hemdchentrageta. geblo. 30x18x55 cm weiß 2000 St/Kt | 9,72 kg | KPTR018 |
| HDPE-Hemdchentrageta. geblo. 30x18x55cm grün 2000St/Kt | 8,04 kg | KPTR017 |
| HDPE-Hemdchentragetaschen 25+12x45cm lustiges Schwein"" | 6,6 kg | KPTR266 |
| HDPE-Hemdchentragetaschen 25+12x45cm lustiges Schwein"" | 440 g | KPND015 |
| HDPE-Innereienbeutel 20x30+3cm geblockt 5000 St/Kt | 590 g | KPND014 |
| HDPE-Innereienbeutel 24x35+3 cm geblockt 3000 St/Kt (STARK) | 620 g | KPND004 |
| HDPE-Innereienbeutel 25x35+3cm geblockt 5000 St/Kt | 920 g | KPND007 |
| HDPE-Innereienbeutel 25x40+3cm geblockt 5000 St/Kt | 1,12 kg | KPND016 |
| HDPE-Innereienbeutel 30x50+3cm geblockt 50x100 St/Kt 40 Kt/Pa | 2,34 kg | KPND008 |
| HDPE-Zupfbeutel 10+8x27cm 1000 St/Pack 10 Pack/Kt | 610 g | KPND013 |
| HDPE-Zupfbeutel 14+8x32cm 1000St/Pack 10 Pack/Kt | 770 g | KPND022 |
| HDPE-Zupfbeutel 18+8x35cm 1000St/Pack 10 Pack/Kt | 920 g | KPND023 |
| Hemdchentragetasche 28+14x48cm Wochenmarkt" 2000 St/Kt" | 3,99 kg | KPTR003 |
| Hemdchentragetasche 30x18x55 cm Wochenmarkt" 2000 St/Kt" | 7,02 kg | KPTR005 |
| Hemdchentragetasche 36x22x46 1000 St/Kt lose klar transp. | 14,74 kg | KPTR004 |
| Hemdchentragetaschen Jumbo/Sch 52x30+20 2000St/Kt | 10,94 kg | KPTR013 |
| HT-Poly-Säcke 50x100cm 40 my 500 St/Kt lose | 34,24 kg | KPND019 |
| Kistenbeutel 610x400x750mm 500 St/Kt | 15,32 kg | KPND021 |
| Knotenbeutel 2000St/Kt gebl.5L 22+12x49 70 Kt/Pal. | 1,88 kg | KPND030 |
| Knotenbeutel 200St/Rolle 5L 20 Rollen/Kt | 360 g | KPND032 |
| Knotenbeutel 22+12x38 3l gebl. 2500St/Karton 90 Kt/Pal. | 1,25 kg | KPND001 |
| Knotenbeutel 250St/Rolle 3L 20Rollen/Kt | 320 g | KPND031 |
| LDPE-Microsnap-Beutel 12x17 cm 10x100 St/Kt 8kt/Ukt 50 my | 2,43 kg | KPND044 |
| LDPE-Microsnap-Beutel 18x25 cm 10x100 St/Kt 4 Kt/Umkt 50my | 4,55 kg | KPND045 |
| LDPE-Microsnap-Beutel 25x35 cm 10x100 St/Kt 2kt/Ukt 50my | 9,7 kg | KPND042 |
| LDPE-Microsnap-Beutel 8x12 cm 20x100 St/Kt 8Kt/Ukt 50 my | 1,3 kg | KPND043 |
| Microsnap-Beutel 20x30 cm 50my 10x100 St/Kt 3kt/Ukt | 6,04 kg | KPND040 |
| Microsnap-Beutel 35x45cm 50my 10x100 St/Kt | 1,29 kg | KPND041 |
| Müllbeutel blau 70x110 cm 120L 10x25St/Kt T70(400347/275/192) | 1,64 kg | KPMS005 |
| Müllbeutel blau 70x110 cm 120L 10x50 St/Kt 40 Kt/Pal T20 | 1,27 kg | KPMS004 |
| Müllbeutel blau 70x110cm 120L 10x25St/Kt T60 (400177/400336) | 1,14 kg | KPMS006 |
| Müllbeutel blau 900 x 1100 mm 10x25 St/Kt T 60 | 1 kg | KPMS009 |
| Müllbeutel grau 50x60 cm 30 L 50 St/Rolle 40 Rollen/Kt | 140 g | KPMS002 |
| Müllbeutel HDPE Typ H weiß 63x 85cm 9 Ro. a 40 St/Kt | 100 g | KPMS010 |
| Müllbeutel transpa.63x74 cm 50St/Rolle 40 Ro/Kt. 60L | 290 g | KPMS001 |
| Müllbeutel transpa.70x110cm 50St/Rolle 10Rollen/Kt | 130 g | KPMS003 |
| ND-Flachbeutel HT 60x100cm lose 30 my 500 St/Kt | 32,6 kg | KPND011 |
| ND-Hemdchentraget.Guten Appetit 25+12x47 2000 St/Kt 60 Kt/Pal" | 5,88 kg | KPTR110 |
| Poly Flachbeutel 30x50cm 30 my transparent 2500 St/Kt | 1,8 Kg | KPND101 |
| Poly-Flachbeutel 15+10x55 cm gelocht 1000 St/Kt 20 my | 1 kg | KPND100 |
| Polytragetaschen o.Druck 38x45+5 500St/Kt 80 Kt/Pal | 5,68 kg | KPTR020 |
| PP-Flachbeutel 180x620 mm 35my 500 St/Kt unbeduckt,genadelt | 7,56 kg | KPND029 |
| PP-Flachbeutel,144x620 mm 35my 500 St/Kt unbedruckt genadelt | 6,22 kg | KPND028 |
| Schlauchbeutel 75x400 10x100 St/Kt | 530 g | KPVA600 |
| Schrumpfbeutel 90x200 mm SN Unterv.30x100 St/Kt | 220 g | KPSC123 |
| Schrumpfbeutel 90x250 mm SN Unterv.30x100 St/Kt | 310 g | KPSC124 |
| Schrumpfbeutel 100x200 mm SN ca.5000 St/Kt Kette | 270 g | KPSC025 |
| Schrumpfbeutel 100x300 mm SN ca.4000 St/Kt Kette | 400 g | KPSC026 |
| Schrumpfbeutel 100x400 mm SN ca.2500 St/Kt Kette | 550 g | KPSC022 |
| Schrumpfbeutel 100x400 mm SN Unterv.25 x 100 St/Kt | 600 g | KPSC122 |
| Schrumpfbeutel 115x200 mm SN ca. 5000 St/Kt Kette | 330 g | KPSC012 |
| Schrumpfbeutel 115x250 mm SN ca.2000St/Kt Kette | 380 g | KPSC006 |
| Schrumpfbeutel 130x200 mm SN ca 2500 St/Kt Kette | 350 g | KPSC032 |
| Schrumpfbeutel 130x230 mm SN ca.1600 St/Kt Kette | 400 g | KPSC003 |
| Schrumpfbeutel 130x300 mm SN unterverp. 10x100 St/Kt | 500 g | KPSC027 |
| Schrumpfbeutel 130x500 mm SN ca.1000St/Kt Kette | 860 g | KPSC007 |
| Schrumpfbeutel 130x550 mm SN Unterv. 10x100 St/Kt | 2 kg | KPSC133 |
| Schrumpfbeutel 150x200 mm SN 2000 St/Kt Kette | 390 g | KPSC021 |
| Schrumpfbeutel 150x250 mm SN ca. 2500 St/Kt Kette | 510 g | KPSC020 |
| Schrumpfbeutel 150x300 mm SN ca.1000 St/Kt | 630 g | KPSC102 |
| Schrumpfbeutel 150x300 mm SN ca.1600St/Kt Kette | 580 g | KPSC002 |
| Schrumpfbeutel 150x350 mm SN ca.1200 St/Kt Kette | 650 g | KPSC029 |
| Schrumpfbeutel 150x500 mm SN 1200 St/Kt Kette | 930 g | KPSC031 |
| Schrumpfbeutel 180x230 mm SN ca. 2000 St/Kt Kette | 530 g | KPSC028 |
| Schrumpfbeutel 180x230 mm SN ca.2000 St/Kt | 500 g | KPSC128 |
| Schrumpfbeutel 180x250 mm SN ca.1600St/Kt Kette | 560 g | KPSC008 |
| Schrumpfbeutel 200x300 mm SN Unterv.10x100 St/Kt | 740 g | KPSC160 |
| Schrumpfbeutel 200x400 mm SN ca.1200 St/Kt Kette | 960 g | KPSC009 |
| Schrumpfbeutel 200x400 mm SN unterv.10 x 100 St/Kt. | 5 kg | KPSC109 |
| Schrumpfbeutel 200x500 mm SN ca. 800 St/Kt Kette | 1,23 kg | KPSC013 |
| Schrumpfbeutel 200x600 mm SN ca.800St/Kt Kette | 1,62 kg | KPSC004 |
| Schrumpfbeutel 200x600 mm SN Unterv.10x100 St/Kt. | 5 kg | KPSC104 |
| Schrumpfbeutel 215x350 mm SN ca.1200 St/Kt Kette | 910 g X | KPSC016 |
| Schrumpfbeutel 230x350 mm SN ca.10x100 St/Kt | 1,02 kg | KPSC001 |
| Schrumpfbeutel 230x700 mm BN Unterv.10x100 St/Kt | 2,46 kg | KPSC114 |
| Schrumpfbeutel 250x250mm BN ca.1200 St/Kt Kette | 770 g | KPSC036 |
| Schrumpfbeutel 250x300 mm BN Unterv.10x100 St/Kt | 900 g | KPSC139 |
| Schrumpfbeutel 250x350 mm BN Unterv.10x100 St/Kt | 1,04 kg | KPSC117 |
| Schrumpfbeutel 250x400 mm BN ca.1000 St/Kt Kette | 1,25 kg | KPSC005 |
| Schrumpfbeutel 250x450 mm BN ca. 1250St/Kt Kette | 1,64 kg | KPSC018 |
| Schrumpfbeutel 250x550 mm BN unterverpackt 5 x100 St/Kt | 1,66 kg | KPSC135 |
| Schrumpfbeutel 250x600 mm BN ca.600 St/Kt. | 1,77 kg | KPSC137 |
| Schrumpfbeutel 250x800 mm BN unterv.5 x 100 St/Kt. | 2,34 kg | KPSC134 |
| Schrumpfbeutel 280x350 mm BN 1200 St/Kt Kette | 1,16 kg | KPSC010 |
| Schrumpfbeutel 300x350 mm BN ca.1200 St/Kt | 1,25 kg | KPSC138 |
| Schrumpfbeutel 300x350 mm BN ca.1200 St/Kt Kette | 1,2 kg | KPSC038 |
| Schrumpfbeutel 300x400 mm BN ca.1000 St/Kt Kette | 1,4 kg | KPSC019 |
| Schrumpfbeutel 300x450 mm BN ca.800 St/Kt. lose extra stark | 2,2 kg | KPSC439 |
| Schrumpfbeutel 300x450 mm BN Unterv.10x100 St/Kt | 1,61 kg | KPSC162 |
| Schrumpfbeutel 300x500 mm BN ca. 800 St/Kt Kette | 1,85 kg | KPSC011 |
| Schrumpfbeutel 300x600 mm BN ca.800 St/Kt. | 2,08 kg | KPSC143 |
| Schrumpfbeutel 300x700 mm BN Unterv.5x100 St/Kt | 2,37 kg | KPSC045 |
| Schrumpfbeutel 300x800 mm BN Unterv.5x100 St/Kt | 2,87 kg | KPSC046 |
| Schrumpfbeutel 350x450 mm BN ca.800 St/Kt Kette | 1,83 kg | KPSC041 |
| Schrumpfbeutel 350x450 mm BN Unterv.5x100 St/Kt. | 5 kg | KPSC141 |
| Schrumpfbeutel 350x500 mm BN Unterv.5x100 St/Kt. | 2,06 kg | KPSC140 |
| Schrumpfbeutel 350x600 mm BN ca.600 St/Kt. | 2,57 kg | KPSC144 |
| Schrumpfbeutel 400x600 mm BN Unterv.5x100 St/Kt. | 5 kg | KPSC147 |
| Schrumpfbeutel 450x600 mm BN unterverpackt 5x100 St/Kt. | 3,22 kg | KPSC149 |
| Schrumpfbeutel 450x800 mm BN unterverpackt 5x100 St/Kt. | 4,01 kg | KPSC148 |
| Schrumpfbeutel 150x600 mm SN Unterv.10x100 St/Kt | 1,3 kg | KPSC161 |
| Schrumpfhaube 125x85x150cm 150 my ca. 500 Stück Palette | 850 g | KPSC053 |
| Schrumpfhaube 125x85x190 cm 150 my ca.500 St./Palette | 1 kg | KPSC051 |
| Shopper-Trageta.25+12x47 weiß stark 2000St/Kt | 7,34 kg | KPTR019 |
| Vakkuumbeutel (Comic Grill- motiv)210x330 10x100 St/Kt | 1 kg | KPVA299 |
| Vakuumbeutel 100x150 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 200 g | KPVA012 |
| Vakuumbeutel 100x250 mm SR 100 St/Pack 1000St/Kt | 360 g | KPVA011 |
| Vakuumbeutel 100x260 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 400 g | KPVA010 |
| Vakuumbeutel 100x300 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 0,42 Kg | KPVA006 |
| Vakuumbeutel 100x400 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 610 g | KPVA005 |
| Vakuumbeutel 110x450 mm SR 100 St/Pa 1000 St/Kt | 0,8 Kg | KPVA062 |
| Vakuumbeutel 125x350 mm SR 100 St/Pa. 1000St/Kt | 690 g | KPVA063 |
| Vakuumbeutel 130x250 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | XXX | KPVA014 |
| Vakuumbeutel 130x260 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 0,45 kg | KPVA181 |
| Vakuumbeutel 130x300 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 630 g | KPVA058 |
| Vakuumbeutel 130x400 mm SR 10x 100 St/Kt | 810 g | KPVA064 |
| Vakuumbeutel 135x180 mm SR 10 x 100 St/Kt | 400 g | KPVA092 |
| Vakuumbeutel 140x450 mm SR 10x100 St/Kt | 1,16 kg | KPVA091 |
| Vakuumbeutel 150/200 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 450 g | KPVA013 |
| Vakuumbeutel 150x250 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 590 g | KPVA020 |
| Vakuumbeutel 150x300 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 700 g | KPVA021 |
| Vakuumbeutel 160x160 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 420 g | KPVA019 |
| Vakuumbeutel 170x300 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 840 g | KPVA017 |
| Vakuumbeutel 180x240 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 660 g | KPVA018 |
| Vakuumbeutel 180x280 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 780 g | KPVA041 |
| Vakuumbeutel 180x380 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 1,07 kg | KPVA042 |
| Vakuumbeutel 200/300 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 900 g | KPVA023 |
| Vakuumbeutel 200/400 mm SR 100 St/Pack 1000St/Kt | 1,21 kg | KPVA025 |
| Vakuumbeutel 200x270 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 900 g | KPVA022 |
| Vakuumbeutel 200x500 mm SR 100 St/Pa 1000 St/Kt | 1,25 Kg | KPVA073 |
| Vakuumbeutel 200x600 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 1,67 kg | KPVA074 |
| Vakuumbeutel 200x700 mm SR 100 St/Pack 500 St/Pack | 2,14 kg | KPVA075 |
| Vakuumbeutel 220x550 mm SR 100 St/Pack 500 St/Kt | 1,89 kg | KPVA076 |
| Vakuumbeutel 230x350 mm SR 100 St/Pa 1000 St/Kt 45 Kt/Pal | 1,09 kg | KPVA015 |
| Vakuumbeutel 250/360 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 1,39 kg | KPVA087 |
| Vakuumbeutel 250/450 mm SR 100 St/Pack 500 St/Kt | 1,82 kg | KPVA031 |
| Vakuumbeutel 250x280 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 1,15 kg | KPVA016 |
| Vakuumbeutel 250x350 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 1,39 kg | KPVA032 |
| Vakuumbeutel 250x380 mm SR 100 St/Beutel 1000 St/Kt | 1,49 kg | KPVA086 |
| Vakuumbeutel 250x400 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 1,5 kg | KPVA030 |
| Vakuumbeutel 250x550 mm SR 100 St/Pack 500 St/Kt | 2,26 kg | KPVA088 |
| Vakuumbeutel 260x450 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 1,88 kg | KPVA033 |
| Vakuumbeutel 300/400 mm SR 100 St/Pa 1000 St/Kt 20 Kt/Pal | 1,62 kg | KPVA048 |
| Vakuumbeutel 300/450 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 2,01 kg | KPVA049 |
| Vakuumbeutel 300/500 mm SR 100 St/Pack 500 St/Kt | 2,33 kg | KPVA050 |
| Vakuumbeutel 300x250 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 1,13 kg | KPVA045 |
| Vakuumbeutel 300x300 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 1,29 kg | KPVA046 |
| Vakuumbeutel 300x600 mm SR 100 St/Pack 500 St/Kt | 2,47 kg | KPVA047 |
| Vakuumbeutel 350/450 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 2,62 kg | KPVA051 |
| Vakuumbeutel 350x350 mm SR 100 St/Pack 500 St/Kt | 1,89 kg | KPVA180 |
| Vakuumbeutel 350x400 mm SR 100 St/Pa 1000 St/Kt 36 Kt/Pal | 1,93 kg | KPVA054 |
| Vakuumbeutel 350x500 mm SR 100 St/Pack 500 St/Kt | 2,67 kg | KPVA056 |
| Vakuumbeutel 400/600 mm SR 100 St/Pack 500 St/Kt | 3,95 kg | KPVA053 |
| Vakuumbeutel 400x300 mm SR 100 St/Pack 1000 St/Kt | 1,77 kg | KPVA057 |
