| Beschreibung | Menge | Art. Nr. |
| * Domdeckel (37mm) für Iso- Salatschale 600 St/Kt KPEW079 | 1 kg | KPEW080 |
| *1 Kg Eimer für Gurkenverkauf Grün mit Deckel | 200 g | KPBE040 |
| *Deckel zur Schale 2,47L natur 8160 St/Palette | 100 g | KPBE016 |
| *Eierverpackung 10er Standard Jazz mit Prägung 300 St/Pack | 1,6 kg | KPEW701 |
| *Hartpapier Standtüte 170 ml Munchie Cup 15x80 St/Kt | 0,7 Kg | PVEW067 |
| *Hartpapier Standtüte 240 ml Munchie Cups 20x50 St/Kt | 0,8 Kg | PVEW066 |
| *Hartpapier Standtüte 170 ml Munchie Cup 15x80 St/Kt | 2,2 Kg | PVEW065 |
| *Hartpapier Standtüte 240 ml Munchie Cups 20x50 St/Kt | 1 kg | KPEW079 |
| *Hartpapier-Chicken-Box klein SUPA" 144x85x60mm 500St/Kt" | 300 g | KPKA001 |
| *Kanister 5l leer incl. Verschluß | 200 g | KPKA002 |
| *Kunststoffdeckel für 16,6 L Eimer rechteckig 100 St/Pack | 126 g | KSSC017 |
| *Kunststoffdomdeckel 2 cm für MVAV064 10x100 St/Kt | 200 g | MVAV066 |
| *Kunststoffeimer weiß 16,6L 450 Eimer/Pal rechteckig | 604 g | KSSC016 |
| *Lakomatschale NW 300 Naturin 304x118x115 3 Liter | 100 g | KSSC002 |
| *Lakomatschalen NW 500 312x244x90mm 5 Liter | 100 g | KSSC001 |
| *Lunchbox m.Griff 275x105x180 150 St/Pack | 10 kg | PVEW061 |
| *PE Kaschierter Deckel für MVAV064 10x100 St/Kt flach | 200 g | MVAV065 |
| *PP- Deckel zu Menüschale schwarz 300 St/Kt.transparent | 8 g | KPEW069 |
| *PP- Deckel zu Menüschale weiß 500 St/ Kt. transparent | 8 g | KPEW066 |
| *PP- Menüschale schwarz 2-tlg. 228 x 178 x 45 300 St/Kt. | 28 g | KPEW067 |
| *PP- Menüschale schwarz 3-tlg. 228 x 178 x 45 300 St/Kt. | 28 g | KPEW068 |
| *PP- Menüschale weiß 2-tlg. 225 x 175 x 30 500 St/Kt. | 28 g | KPEW064 |
| *PP- Menüschale weiß 3-tlg. 225 x 175 x 30 500 St/Kt. | 28 g | KPEW065 |
| *Schale 2,47 L Superfos 1131 Stück/Palette | 100 g | KPBE015 |
| *Siegelschale aus ESP weiß 3- get.1000ml 262x247x40mm200 | 2 Kg | KPEW061 |
| Abdeckblätter HF 1 für Sülzkotelettsch.500 St/Pa | 2,96 kg | KPEW076 |
| Abdeckblätter HF 7 500 St/Pack für Schinkenröllchensch. | 270 g | KPEW078 |
| Alu-Deckel für Swiss pack Menü schale 257x235 mm 3x100 St/Kt | 2 kg | KPEW074 |
| Ascher Alu-kaschiert 250 St/Pa 2000 St/Kt | 1,52 kg | PVEW050 |
| Automatenbecher 180ml 30x100St 3000St/kt braun 18Kt/Palette | 450 g | KPEW094 |
| Becher rechteckig PS klar 270/500 gr 600 St/Kt | 1,26 kg | KPBE011 |
| Checkout Schale 2 Fächer tran 310+650ml 300 St/Kt o.Deckel | 10 kg | KPBE200 |
| Checkout Schale 3 Fächer trans 140x140x580ml300St/Kt o.Deckel | 5 kg | KPBE204 |
| Checkoutdeckel flach 300 St/Kt flach 300 St/Kt transp. | 8 kg | KPBE201 |
| Chinet-Schale 470ml 8x125 St/K burgunder/grau | 500 g | PVEW033 |
| Chinet-Schalen 750 ml.4x125 St | 1,53 kg | PVEW036 |
| Cup-Schale,mit Fuß gespitzt PS,glasklar 150 ccm 600 St/Kt | 320 g | KPEW030 |
| Deckel f.Becher Coffee to Go 200 ccm 100 St/Be 10 Be/Kt | 400 g | KPEW091 |
| Deckel f.Dressing Becher Klar 1000 St/Kt 30 Kt/Pal | 1,42 kg | KPBE010 |
| Deckel für Schmalzt. Wurstfett 1000 St/Kt | 2,04 kg | KPBE025 |
| Deckel f.Schmalzt.Griebenschmalz" 1000 St/Kt" | 2,08 kg | KPBE024 |
| Deckel f.Schmalzt.Kräuterschmalz" 1000 St/Kt" | 2,1 kg | KPBE021 |
| Deckel f.Schmalzt.Schweineschalz m. Röstz."1000 St/kt" | 2,12 kg | KPBE022 |
| Deckel f.Schmalzt.Schweineschmalz" 1000 St/Kt" | 1,98 kg | KPBE023 |
| Deckel f.Suppenterrine klar f.500ml u.750ml 10x50 St/Kt | 680 g | KPEW048 |
| Deckel für Cub Schale 600 St/ Kt (KPEW030) | 140 g | KPEW031 |
| Deckel für Rechteckbe.glasklar 10x100St/Kt 30 Kt/Pal | 2,56 kg | KPBE060 |
| Deckel für Rechteckschale klar 400St/Kt univer.20 Kt/Pal. | 2,92 kg | KPBE064 |
| Deckel für Rundbecher glasklar 10x100St/Kt. 24 KT/Pal Klar | 2,5 kg | KPBE121 |
| Deckel Kunstst. weiß für 0,3 L Becher (KPSO040) 1000 St/Kt | 2,57 kg | KPSO045 |
| Deckel rechteckig PS klar 270/500 gr. 600 St/KT | 490 g | KPBE012 |
| Deckel rund klar PP 1000 St/Kt (f.KPBE020) hellgrünes Etikett | 3 kg | KPBE150 |
| Deckel weiß für Rechteckbecher 10x100St/Kt 24 Kt/Pal | 2,5 kg | KPBE152 |
| Deckel zu 30 l Hobbock KST weiß | 500 g | KSSC019 |
| Deckel zur Schale 1,1 L ca.1220 St/Kt (11-1) | 20 g | KPBE018 |
| Dressingbecher klar 100 ml 1000 St/Kt 18 Kt/Pal | 2,88 kg | KPBE006 |
| Dressingbecher Klar 50 ml 1000 St/Kt 36 Kt/Pal. | 2,76 kg | KPBE004 |
| Dressingbecher klar 80 ml 1000 St/Kt 36 Kt/Pal | 2,74 kg | KPBE005 |
| Food-Tainer 60 135x135x17 schw ohne Saugeinlage 760 St/Pack | 250 g | KPWE549 |
| Food-Tainer 60 135x135x19 weiß ohne Saugeinlage 4x190 St/Pack | 390 g | KPEW149 |
| Food-Tainer 70 175x135x27 schw oh.Saugeinl. 400 St/Pack | 270 g | KPEW550 |
| Food-Tainer 70 180x135x19 weiß ohne Saugeinlage 400 St/Pack | 410 g | KPEW150 |
| Food-Tainer 73 218x135x27 schw oh.Saugeinl. 400 St/Pack | 270 g | KPEW551 |
| Food-Tainer 73 225x135x19 weiß ohne Saugeinlage 400 St/Pack | 450 g | KPEW151 |
| Food-Tainer S3 225x180x17 weiß ohne Saugeinlage 300 St/Pack | 470 g | KPEW152 |
| Gebäckkapseln weiß 36x23mm hoch 10 x1000 St/UKt | 360 g | PVEW038 |
| Hamburger-Box weiß 12x12x7 100St/Beutel 500St/Kt | 720 g | KPEW112 |
| HartpappbecherCoffee to Go" 200 ccm 50 St/Be. 20 Be/Kt" | 850 g | KPEW090 |
| HF 7 Schinkenröllchensch.200cc 5 Pack/Kt 250 St/Pack | 480 g | KPEW077 |
| HF1 250 ccm Sülzkotelettschale 4 x250 St/Kt 250 St/Pack | 3,31 kg | KPEW075 |
| Klappbox 1000ml transparent 50St/Pack 4 Pa/Kt 12 Kt/Pal | 1,07 kg | KPEW088 |
| Klappbox 500ml transparent 50 St/Pa. 400 ST/Kt 12Kt/Pal | 760 g | KPEW032 |
| Klappbox 750ml transparent 50St/Pack 200St/Kt 12Kt/Pal | 1,05 kg | KPEW087 |
| KU-Flachschnappdeckel für Dressing-Flachschale 1000 St/K | 1 kg | KPBE203 |
| Kunststoffdeckel für 10,3 L Eimer 100 Stück/Packung | 100 g | KSSC011 |
| Kunststoffdeckel rot für 3,4L Eimer gelb 25 Stück Pack | 10 g | KSSC013 |
| Kunststoffdeckel rot für 5,6L. Eimer 100 Stück/Pack | 20 g | KSSC015 |
| Kunststoffdeckel weiß für 2,5L Eimer 100 St/Pack | 20 g | KSSC004 |
| Kunststoffdeckel weiß für 5.6 Liter Eimer 100 Stück/Pa. | 50 g | KSSC008 |
| Kunststoffeimer 10,3 L weiß o. Deckel 25 St/PA 600 St/Pal | 340 g | KSSC010 |
| Kunststoffeimer 3,4 L gelb o.Deckel 25St/Pa 2200St/Pa. | 150 g | KSSC012 |
| Kunststoffeimer 5,6 ltr. gelb o.Deckel 25 St/PG 1000 St/Pal. | 300 g | KSSC014 |
| Kunststoffeimer weiß 2,5 Liter 40 St/Pa 1200 St/Pal. | 120 g | KSSC003 |
| Kunststoffeimer weiß 5,6 Liter ohne Deckel 100 St/Pack | 200 g | KSSC007 |
| Linflat 10x16 mit Rand 1,4 mm Stärke 3000 St/Pack | 690 g | KPEW180 |
| Menü Box unget.2x125 St/Kt laminiert 247x198x75mm 3000 St | 20 g | KPEW026 |
| Menü-Box 2-get.2x125 St/kt lamini.247x198x75mm 3000St/Pal | 20 g | KPEW027 |
| Menü-Box 3-get.2x125 St/Kt laminiert 247x198x75mm 3000 St | 20 g | KPEW028 |
| Menüschale weiß 3-tlg 257x235 mm 3x100 St/Kt Swiss pack | 5 kg | KPEW073 |
| Rechteckbecher 125g m.Deckel 250St/Karton 60 Kt/Pal. | 1,58 kg | KPBE051 |
| Rechteckbecher 150g o Deckel 10x100 St/Kt 30 Kt/Pal | 4,1 kg | KPBE056 |
| Rechteckbecher 200g m.Deckel 250 St/Kt 60 Kt/Pal. | 1,7 kg | KPBE052 |
| Rechteckbecher 200g o.Deckel 10x100 St/Kt 30 Kt/Pal | 4,26 kg | KPBE056 |
| Rechteckbecher 250g m.Deckel 250 St/Ka. 60 Kt/Pal. | 1,86 kg | KPBE053 |
| Rechteckbecher 250g mit an- haftenden Deckel 500 St/Kt | 2 kg | KPBE013 |
| Rechteckbecher 250g o.Deckel 10x100 St/Kt. 30 Kt/Pal | 4,54 kg | KPBE058 |
| Rechteckbecher 300 g o.Deckel 10x100 St/Kt 30 Kt/Pal | 5,66 kg | KPBE061 |
| Rechteckbecher 500g m.Deckel 250St/Kt. 60 Kt/Pa | 2,62 kg | KPBE054 |
| Rechteckbecher 500g o.Deckel 1000St/Kt Sichtpack 20 Kt/Pal | 7,88 kg | KPBE059 |
| Rechteckschale 1000g o.Deckel 400St/Karton 16 Kt/Pal klar | 9,22 kg | KPBE063 |
| Rechteckschale 1500g o.Deckel 500 St/Kt 15 Kt/Pal Sichtpack | 11,5 kg | KPBE070 |
| Rechteckschale 2000g o.Deckel 360 St/Kt 16 Kt/Pal. | 13,7 kg | KPBE067 |
| Rechteckschale 250 g o. Deckel 400 St/Kt 16 Kt/Pal | 7 kg | KPBE071 |
| Rechteckschale 500 g o.Deckel 400 St/Kt 16 Kt/Pal | 7,5 kg | KPBE068 |
| Rechteckschale 750 g o.Deckel 500 St/Kt 15 Kt/Pal Sichtpack | 8 kg | KPBE069 |
| Rundbecher 125 g m.Deckel 250 St/Kt 36 Kt/Pal | 2,00 Kg | KPBE046 |
| Rundbecher 125g o.Deckel 1000St/Kt 48 Kt/Pal Pro Pack | 3 kg | KPBE151 |
| Rundbecher 125g o.Deckel 10x100 St/Kt 20 Kt/Pal klar | 4 kg | KPBE116 |
| Rundbecher 250 g m.Deckel 250 St/Kt 36 Kt/Pal | 2,44 kg | KPBE047 |
| Rundbecher 500 g m.Deckel 250 St/Kt 36 Kt/Pal. | 3,3 kg | KPBE049 |
| Rundbecher 500g o.Deckel 10x100 St/Kt 20 Kt/Pal Klar | 8 kg | KPBE120 |
| Saitlingsdosen m.Deckel 285 St/Kt | 40 g | KSSC021 |
| Salat Dressing-Fachschale weiß 500 St/Kt 228x178x40mm | 2,3 kg | KPBE202 |
| Salatlöffel Kunstst. weiß groß | 1 kg | GLBE008 |
| Salatlöffel Kunstst.weiß klein | 500 g | GLBE007 |
| Saugeinlage 100x150mm 2500 St/Kt | 1,88 kg | KPSO002 |
| Saugeinlage 120x160 mm weiß MP 2500/ 1500 St/Kt | 2 kg | KPSO006 |
| Saugeinlage 60x80 mm 5000 St/Kt MP 2500 | 1,6 kg | KPSO004 |
| Saugeinlage 75x115 mm PP-Kaschiert 3000 St/Kt | 1,8 kg | KPSO001 |
| Saugeinlage 80x120 mm weiß MP 2500/ 2500 St/Kt | 2 Kg | KPSO005 |
| Schale 1,1 L 174x118mm neutral ca.210 St/Kt (11-1) | 2 kg | KPBE017 |
| Schmalztopf 250g 1000 St/Kt grau 1 farbig bedruckt | 5,64 kg | KPBE020 |
| Schnapsglas Plaste 20ml 60St/Beutel 100 Beutel/Kt | 220 g | KPEW007 |
| Schweinedarmdose m.Deckel 105 St/Kt | 90 g | KSSC020 |
| Siegelschale 1000 ml 1000St/Kt 191x138x53 mm | 13,26 kg | KPFO073 |
| Siegelschale 500 ml 1000 St/Kt 138x96x65 | 7,64 kg | KPFO070 |
| Siegelschale 750 ml 1000 St/Kt 191x138x40 mm | 11,12 kg | KPFO072 |
| Siegelschale aus ESP weiß 2- get.1100ml 262x247x40mm200 | 2 Kg | KPEW060 |
| Siegelschale aus ESP weiß un- geteilt 700ml 247x153x55 mm | 1,5 Kg | KPEW063 |
| Suppenterrine 250 ml 10 x 100 Stück/Kt | 520 g | KPEW037 |
| Suppenterrine 500ccm weiß 10x100St/KT 21 Kt/Pa | 1,04 kg | KPEW038 |
| Suppenterrine 750ccm Weiß 10x100St/Kt 20 Kt/Pa | 1,3 kg | KPEW049 |
| Tablettdeckchen groß 40x50cm 8x250 St/Kt | 1,85 kg | PVEW032 |
| Tablettdeckchen klein 18x27cm 8x250 St/Kt 250St | 400 g | PVEW030 |
| Tablettdeckchen mittel 28x42 8x250 St/Kt 250St | 1,13 kg | PVEW031 |
| Thermo Becher 460ml 25St/Pack 500St/Kt für FC 16 | 110 g | KPSO024 |
| Thermo Becher 570ml 25St/Pack 500 St/Kt FC 20 | 130 g | KPSO022 |
| Thermo Becher 680ml 25St/Pack 500St/Kt FC 24 | 170 g | KPSO028 |
| Thermo Becher 910ml 25St/Pack 250St/Kt FC 32 | 180 g | KPSO030 |
| Thermo Deckel f.FC 32 Becher 25St/Pack 250St/Kt | 90 g | KPSO031 |
| Thermo-Styroporbecher 0,3 L weiß 10x100 St/Kt | 3,64 kg | KPSO040 |
| Top Tray 60 m.einges.Saugeinl. 1200 St/Pa.135x135x21mm schw. | 560 g | KPEW163 |
| Top-Tray 60 m.einges.Saugeinla 900 St/Pa.135x135x30,5 mm weiß | 560 g | KPEW160 |
| Top-Tray 70 m.einges.Saugeinla 780 St/Pa.175x135x22 mm weiß | 580 g | KPEW161 |
| Top-Tray 73 m.einges.Saugeinla 780 St./Pa.218x135x22 mm weiß | 600 g | KPEW162 |
| Trinkbecher 0,2l weiß kunsts. 30x100St/Kt 100St/Beutel | 300 g | KPEW012 |
| Trinkbecher 200 ml Klar 100 St/Pack 30 Pack/Kt | 310 g | KPEW092 |
| Trinkbecher 250 ml klar 100 St/Pack 24 Pack/Kt | 510 g | KPEW093 |
| Trinkbecher 300 ml klar 100 St/Beutel 20 Beutel/Kt | 500 g | KPEW096 |
| Trinkbecher 400 ml klar 80St/Beutel 20 Beu.TKt | 500 g | KPEW097 |
| Trinkbecher 500 ml klar 65 St/Pack 20 Pack/Kt | 870 g | KPEW098 |
| Universal Thermo Deckel 10x50 St/Kt für FC 16,20,24 | 140 g | KPSO023 |
| Zellfilter 180x270 mm 100 Beutel/Beutel | 1,01 kg | KPSO003 |
* = nicht ständig am Lager.